OVERVIEW
BROKERAGE
IN PICTURES
FIND OUT MORE
IN DETAIL
IN DETAIL
| HULL NUMBER | 725 / 03 |
| YEAR | 2015 |
| LOA | 22.77m / 74’9” |
| LWL | 19.75m / 64’9” |
| BEAM | 5.85m / 19’2.5” |
| DRAFT | 2.95m / 9’8” |
| DISPLACEMENT | 51,500kg / 113,538lb |
| RIG | Cutter rig with hydraulic in-mast furling |
| JOINERY | Teak |
| CABINS | Nine berths in five cabins |
| STATUS | Sold |
Oyster Brokerage are delighted to announce that Isabel has now been sold.
Contact us now to find out more about our available listings.
FIND OUT MORE