OVERVIEW
BROKERAGE
IN PICTURES
FIND OUT MORE
IN DETAIL
IN DETAIL
| HULL NUMBER | 625 / 05 |
| YEAR | 2013 |
| LOA | 19.32m / 63’5” |
| LWL | 17.23m / 56’6” |
| BEAM | 5.44m / 17’10” |
| DRAFT | 2.82m / 9’3” |
| DISPLACEMENT | 33,500kg / 73,854lb |
| RIG | Sloop rig with fully battened mainsail |
| JOINERY | Maple |
| CABINS | Nine berths in five cabins |
| LYING | Cruising |
| STATUS | NOW SOLD |
Oyster Brokerage are delighted to announce that Papillon is now sold.
Still interested in an Oyster? See our other listings available here.
FIND OUT MORE