OVERVIEW
IN PICTURES
FIND OUT MORE
IN DETAIL
Still interested in an Oyster? please see our other listings available here.
IN DETAIL
| HULL NUMBER | 53-20 |
| YEAR | 2002 |
| LOA | 16.15m (53'0") |
| LWL | 13.77m (45'2") |
| BEAM | 4.80m (15'9") |
| DRAFT | 2.31m (7'7") |
| DISPLACEMENT | 24,040kg (53,000lb) |
| RIG | Cutter rig with electric in-mast furling |
| JOINERY | Teak |
| CABINS | Seven berths in four cabins |
| LYING | Oyster UK |
| STATUS | Now sold |
BROKERAGE
FIND OUT MORE